India is home to some of the world’s leading corporations, offering vast opportunities for students and professionals to learn and intern with industry giants. In line with the PM Internship Scheme 2025 initiative, these opportunities are designed to empower the youth with real-world experience and hands-on learning. Whether you are looking for exposure in IT, banking, energy, or manufacturing, the PM Internship Scheme and its associated keywords highlight the growing importance of practical training in today’s competitive job market.
Top Companies for Learning and Internships in India
S. No | Company Name |
---|---|
1 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED |
2 | TATA CONSULTANCY SERVICES LIMITED |
3 | HDFC BANK LIMITED |
4 | OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED |
5 | INFOSYS LIMITED |
6 | NTPC LIMITED |
7 | TATA STEEL LIMITED |
8 | ITC LIMITED |
9 | INDIAN OIL CORPORATION LIMITED |
10 | ICICI BANK LIMITED |
11 | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED |
12 | TATA SONS PRIVATE LIMITED |
13 | WIPRO LIMITED |
14 | HCL TECHNOLOGIES LIMITED |
15 | HINDUSTAN ZINC LIMITED |
16 | RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED |
17 | MAHANADI COALFIELDS LIMITED |
18 | NMDC LIMITED |
19 | HINDUSTAN UNILEVER LIMITED |
20 | REC LIMITED |
21 | JSW STEEL LIMITED |
22 | GAIL (INDIA) LIMITED |
23 | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED |
24 | LARSEN AND TOUBRO LIMITED |
25 | AXIS BANK LIMITED |
26 | NORTHERN COALFIELDS LIMITED |
27 | OIL INDIA LIMITED |
28 | HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED |
29 | JINDAL STEEL & POWER LIMITED |
30 | RELIANCE RETAIL LIMITED |
31 | NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED |
32 | TECH MAHINDRA LIMITED |
33 | POWER FINANCE CORPORATION LIMITED |
34 | ULTRATECH CEMENT LIMITED |
35 | INDUSIND BANK LTD. |
36 | NHPC LIMITED |
37 | STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED |
38 | MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED |
39 | VEDANTA LIMITED |
40 | BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED |
41 | SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED |
42 | BAJAJ FINANCE LIMITED |
43 | MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED |
44 | HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED |
45 | SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED |
46 | BAJAJ AUTO LIMITED. |
47 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
48 | ACCENTURE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
49 | SHRIRAM FINANCE LIMITED |
50 | MUTHOOT FINANCE LIMITED |
51 | RUNGTA SONS PVT LTD |
52 | HERO MOTOCORP LIMITED |
53 | COAL INDIA LTD GOVT OF INDIA UNDERTAKING |
54 | MEGHA ENGINEERING & INFRASTRUCTURES LIMITED |
55 | AMBUJA CEMENTS LIMITED |
56 | INDUS TOWERS LIMITED |
57 | CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES INDIA LIMITED |
58 | SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED |
59 | ASIAN PAINTS LIMITED |
60 | IBM INDIA PRIVATE LIMITED |
61 | GRASIM INDUSTRIES LTD |
62 | SAMMAAN CAPITAL LIMITED |
63 | BANDHAN BANK LIMITED |
64 | BIOP STEELS & POWER PRIVATE LIMITED |
65 | SHREE CEMENT LIMITED |
66 | SERUM INSTITUTE LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED |
67 | ARCELORMITTAL NIPPON STEEL INDIA LIMITED |
68 | CIPLA LIMITED |
69 | UPL LIMITED |
70 | SJVN LIMITED |
71 | NUMALIGARH REFINERY LTD |
72 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED |
73 | ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE LIMITED |
74 | NLC INDIA LIMITED |
75 | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD. |
76 | THE ASSOCIATED BUILDING COMPANY LIMITED |
77 | DIVI’S LABORATORIES LIMITED |
78 | INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LIMITED |
79 | LTIMINDTREE LIMITED |
80 | ZOHO CORPORATION PRIVATE LIMITED |
81 | ACC LIMITED |
82 | SUN TV NETWORK LIMITED |
83 | CENTRAL COALFIELDS LIMITED |
84 | TITAN COMPANY LIMITED |
85 | SIKKA PORTS & TERMINALS LIMITED |
86 | DR.REDDY’S LABORATORIES LTD |
87 | M.P. AGROTONICS LIMITED |
88 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD |
89 | HINDALCO INDUSTRIES LIMITED |
90 | JAMNAGAR UTILITIES & POWER PRIVATE LIMITED |
91 | RECKITT BENCKISER (INDIA) PRIVATE LIMITED |
92 | BHARAT ALUMINIUM CO LTD |
93 | HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITED |
94 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
95 | NATIONAL ALUMINIUM CO LTD |
96 | BENGAL FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED |
97 | BHARAT ELECTRONICS LIMITED |
98 | SUN PHARMA LABORATORIES LIMITED |
99 | THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED |
100 | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED |
101 | ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED |
102 | THE FEDERAL BANK LTD |
103 | PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LIMITED |
104 | WINSOL SOLAR FIELDS (POLEPALLY) PRIVATE LIMITED |
105 | ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LIMITED |
106 | GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED |
107 | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
108 | ODISHA MINING CORPORATION LIMITED |
109 | ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
110 | LUPIN LIMITED |
111 | AVENUE SUPERMARTS LIMITED |
112 | PERNOD RICARD INDIA PRIVATE LIMITED |
113 | EICHER MOTORS LIMITED |
114 | DABUR INDIA LIMITED |
115 | ZERODHA BROKING LIMITED |
116 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
117 | MANAPPURAM FINANCE LIMITED |
118 | SIEMENS LIMITED |
119 | HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
120 | PIDILITE INDUSTRIES LIMITED |
121 | MPHASIS LIMITED |
122 | ICICI PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED |
123 | TANJORE POWER LIMITED |
124 | CONTAINER CORPORATION OF INDIA LIMITED |
125 | CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED |
126 | ADANI HARBOUR SERVICES LIMITED |
127 | MANKIND PHARMA LIMITED |
128 | YARROW INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
129 | RUNGTA MINES LIMITED |
130 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
131 | COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED |
132 | HONDA MOTORCYCLE AND SCOOTER INDIA PVT LTD |
133 | APPLE INDIA PRIVATE LIMITED |
134 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED |
135 | BAJAJ ALLIANZ GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
136 | BOSCH LIMITED |
137 | JOHNSON & JOHNSON PRIVATE LIMITED |
138 | JINDAL ALUMINIUM LIMITED. |
139 | BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED |
140 | THDC INDIA LIMITED |
141 | GOOGLE IT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
142 | USV PRIVATE LIMITED |
143 | MACLEODS PHARMACEUTICALS LTD |
144 | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
145 | MRF LIMITED |
146 | TATA MOTORS LIMITED |
147 | COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) LIMITED |
148 | ICICI SECURITIES LIMITED |
149 | JCB INDIA LIMITED |
150 | DILIP BUILDCON LIMITED |
151 | MARICO LIMITED |
152 | INTERNATIONAL TRACTORS LIMITED |
153 | POLYCAB INDIA LIMITED |
154 | DELOITTE CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED |
155 | HSBC SOFTWARE DEVELOPMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED |
156 | TORRENT POWER LIMITED |
157 | AUROBINDO PHARMA LTD |
158 | RAIL VIKAS NIGAM LIMITED |
159 | L G ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED |
160 | INTEL TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED |
161 | SUNDARAM FINANCE LIMITED |
162 | ASHOK LEYLAND LIMITED |
163 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED |
164 | HAVELLS INDIA LIMITED |
165 | EXIDE INDUSTRIES LIMITED |
166 | NIRMA LIMITED |
167 | INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED |
168 | ATC TELECOM INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED |
169 | ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED |
170 | JOHN DEERE INDIA PRIVATE LIMITED |
171 | NHDC LIMITED |
172 | BHARTI TELEMEDIA LIMITED |
173 | SRF LIMITED |
174 | YARDI SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED |
175 | CULVER MAX ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED |
176 | DHARAMPAL SATYAPAL LIMITED |
177 | BHILOSA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
178 | J. K. CEMENT LIMITED. |
179 | TVS MOTOR COMPANY LIMITED |
180 | BA CONTINUUM INDIA PRIVATE LIMITED |
181 | COCA COLA INDIA PRIVATE LIMITED |
182 | ENGINEERS INDIA LIMITED |
183 | GUJARAT NARMADA VALLEY FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED |
184 | MOIL LIMITED |
185 | HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
186 | THE RAMCO CEMENTS LIMITED |
187 | GUJARAT GAS LIMITED |
188 | PROCTER & GAMBLE HYGIENE AND HEALTH CARE LIMITED |
189 | DCM SHRIRAM LIMITED |
190 | L&T TECHNOLOGY SERVICES LIMITED |
191 | ORACLE INDIA PRIVATE LIMITED |
192 | BERGER PAINTS INDIA LIMITED |
193 | IDFC FIRST BANK LIMITED |
194 | HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED |
195 | PNB HOUSING FINANCE LIMITED |
196 | TATA CHEMICALS LIMITED |
197 | FINOLEX INDUSTRIES LIMITED |
198 | GLAND PHARMA LTD |
199 | GUJARAT STATE PETRONET LIMITED |
200 | WELLS FARGO INTERNATIONAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
201 | ERICSSON INDIA PRIVATE LIMITED |
202 | HONEYWELL AUTOMATION INDIA LIMITED |
203 | ORISSA METALIKS PRIVATE LIMITED |
204 | AMARA RAJA ENERGY & MOBILITY LIMITED |
205 | DELL INTERNATIONAL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
206 | HSBC ELECTRONIC DATA PROCESSING INDIA PRIVATE LIMITED |
207 | BHARAT DYNAMICS LIMITED |
208 | MONDELEZ INDIA FOODS PRIVATE LIMITED |
209 | ATLAS COPCO (INDIA) PRIVATE LIMITED |
210 | MAHANAGAR GAS LIMITED |
211 | COCHIN SHIPYARD LIMITED |
212 | IPCA LABORATORIES LIMITED |
213 | THE SUPREME INDUSTRIES LIMITED |
214 | PARLE BISCUITS PRIVATE LIMITED |
215 | CATERPILLAR INDIA PRIVATE LIMITED |
216 | INDRAPRASTHA GAS LIMITED |
217 | ADANI ENTERPRISES LIMITED |
218 | BENNETT COLEMAN AND COMPANY LIMITED |
219 | J. P. MORGAN SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
220 | KARNATAKA POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED |
221 | KIRAN GEMS PRIVATE LIMITED |
222 | BHARAT FORGE LTD |
223 | EIT SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
224 | MANGALORE REFINERY AND PETROCHEMICALS LIMITED |
225 | BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED |
226 | NAYARA ENERGY LIMITED |
227 | VARSITY EDUCATION MANAGEMENT PRIVATE LIMITED |
228 | APOLLO TYRES LIMITED. |
229 | PETRONET LNG LIMITED |
230 | AJANTA PHARMA LIMITED |
231 | MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LIMITED |
232 | NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS INDIA PRIVATE LIMITED |
233 | NATIONAL PAYMENTS CORPORATION OF INDIA |
234 | ARAVALI POWER COMPANY PRIVATE LIMITED |
235 | ADANI HAZIRA PORT LIMITED |
236 | HDFC SECURITIES LIMITED |
237 | AARTI INDUSTRIES LTD |
238 | PATAKA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
239 | KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED |
240 | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
241 | ADANI WILMAR LIMITED |
242 | TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED |
243 | GHARDA CHEMICALS LIMITED |
244 | BOSCH GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
245 | IL&FS TAMIL NADU POWER COMPANY LIMITED |
246 | GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LIMITED |
247 | CUMMINS INDIA LIMITED |
248 | SOBHA LIMITED |
249 | EDGEVERVE SYSTEMS LIMITED |
250 | PERSISTENT SYSTEMS LIMITED |
251 | TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR PRIVATE LIMITED |
252 | BARCLAYS GLOBAL SERVICE CENTRE PRIVATE LIMITED |
253 | MAHASHIAN DI HATTI PRIVATE LIMITED |
254 | CITICORP SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
255 | MICRO LABS LIMITED |
256 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK LIMITED |
257 | RSPL LIMITED |
258 | TAMILNAD MERCANTILE BANK LIMITED |
259 | UTKAL ALUMINA INTERNATIONAL LIMITED. |
260 | UNITED SPIRITS LIMITED |
261 | DLF LIMITED |
262 | BAGMANE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED |
263 | VOLTAS LIMITED |
264 | GAWAR CONSTRUCTION LIMITED. |
265 | ATUL LIMITED |
266 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD |
267 | AIA ENGINEERING LIMITED |
268 | MODERN ROAD MAKERS P LTD |
269 | BAYER CROPSCIENCE LIMITED |
270 | HONEYWELL TECHNOLOGY SOLUTIONS LAB PRIVATE LIMITED |
271 | MACROTECH DEVELOPERS LIMITED |
272 | RITES LIMITED |
273 | GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED |
274 | CORTEVA AGRISCIENCE SEEDS PRIVATE LIMITED |
275 | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LIMITED |
276 | CITY UNION BANK LIMITED |
277 | SAINT-GOBAIN INDIA PRIVATE LIMITED |
278 | TOPCON SOKKIA INDIA PRIVATE LIMITED |
279 | LAURUS LABS LIMITED |
280 | INGRAM MICRO INDIA PRIVATE LIMITED |
281 | THE CLEARING CORPORATION OF INDIA LIMITED |
282 | SBI GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
283 | TATA COMMUNICATIONS LIMITED |
284 | TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED |
285 | GODREJ SEEDS & GENETICS LIMITED |
286 | CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LIMITED |
287 | KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED |
288 | BRAHMAPUTRA CRACKER AND POLYMER LIMITED |
289 | PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
290 | PATANJALI AYURVED LIMITED |
291 | MSPL LIMITED |
292 | LIC HOUSING FINANCE LTD |
293 | JSW STEEL COATED PRODUCTS LIMITED |
294 | INFOSYS BPM LIMITED |
295 | AU SMALL FINANCE BANK LIMITED |
296 | BALRAMPUR CHINI MILLS LTD |
297 | RBL BANK LIMITED |
298 | B. G. SHIRKE CONSTRUCTION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED |
299 | URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED |
300 | JINDAL SAW LIMITED |
301 | ADANI GANGAVARAM PORT LIMITED |
302 | JK PAPER LIMITED |
303 | HDFC ERGO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
304 | WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED |
305 | RELIANCE RETAIL VENTURES LIMITED |
306 | EASTERN COALFIELDS LTD |
307 | PI INDUSTRIES LIMITED |
308 | KEC INTERNATIONAL LIMITED |
309 | K.P.R. MILL LIMITED |
310 | INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LIMITED |
311 | SBI FUNDS MANAGEMENT LIMITED |
312 | THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED |
313 | AMERICAN EXPRESS(INDIA) PRIVATE LIMITED |
314 | PNC INFRATECH LIMITED |
315 | JAQUAR AND COMPANY PRIVATE LIMITED |
316 | ADOBE SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED |
317 | MALABAR GOLD LIMITED |
318 | TRIDENT LIMITED |
319 | BAJAJ ALLIANZ LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
320 | WNS GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
321 | ADANI TOTAL GAS LIMITED |
322 | SHELL ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED |
323 | STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED |
324 | IRCON INTERNATIONAL LIMITED |
325 | KOTAK SECURITIES LIMITED |
326 | WELSPUN LIVING LIMITED |
327 | JSW ENERGY (BARMER) LIMITED |
328 | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
329 | WESTERN COALFIELDS LIMITED |
330 | GHCL LIMITED |
331 | MAX LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
332 | VMWARE SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED |
333 | GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED |
334 | STANDARD CHARTERED GLOBAL BUSINESS SERVICES PRIVATE LIMITED |
335 | PRESTIGE ESTATES PROJECTS LIMITED |
336 | ABBOTT INDIA LIMITED |
337 | MICROSOFT INDIA (R&D) PRIVATE LIMITED |
338 | PANASONIC LIFE SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED |
339 | SHYAM SEL AND POWER LIMITED |
340 | THRIVENI EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED |
341 | THE KARNATAKA BANK LIMITED |
342 | PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED |
343 | DEEPAK NITRITE LIMITED |
344 | SUNDRAM FASTENERS LIMITED |
345 | TRANSUNION CIBIL LIMITED |
346 | SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED |
347 | PATANJALI FOODS LIMITED |
348 | DEUTSCHE INDIA PRIVATE LIMITED |
349 | VODAFONE IDEA LIMITED |
350 | GILLETTE INDIA LIMITED |
351 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED |
352 | HALDIRAM SNACKS PRIVATE LIMITED |
353 | THE GREAT EASTERN SHIPPING COMPANY LIMITED |
354 | BHANSALI ENGINEERING POLYMERS LIMITED |
355 | EBIXCASH LIMITED |
356 | EDELWEISS ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED |
357 | ADITYA BIRLA SUN LIFE AMC LIMITED |
358 | TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED |
359 | GRT JEWELLERS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
360 | ENDURANCE TECHNOLOGIES LIMITED |
361 | CAN FIN HOMES LIMITED |
362 | UNITED BREWERIES LIMITED |
363 | SUPER CASSETTES INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
364 | STAR INDIA PRIVATE LIMITED |
365 | SHREE RAMKRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED |
366 | ESSEL MINING & INDUSTRIES LTD. |
367 | DCB BANK LIMITED |
368 | NOVATEUR ELECTRICAL & DIGITAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED |
369 | ECGC LIMITED |
370 | KITEX CHILDRENSWEAR LIMITED |
371 | CUMMINS TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED |
372 | DALMIA CEMENT (BHARAT) LIMITED |
373 | KARNAVATI AVIATION PRIVATE LIMITED |
374 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS INDIA PRIVATE LIMITED |
375 | COLOURTEX INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
376 | CYIENT LIMITED |
377 | NSE CLEARING LIMITED |
378 | BHUSHAN POWER & STEEL LIMITED |
379 | ADANI TRANSMISSION (INDIA) LIMITED |
380 | BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED. |
381 | GUJARAT ALKALIES AND CHEMICALS LIMITED |
382 | BRAKES INDIA PRIVATE LIMITED |
383 | APCO INFRATECH PRIVATE LIMITED |
384 | ICICI SECURITIES PRIMARY DEALERSHIP LIMITED |
385 | ALKEM LABORATORIES LIMITED |
386 | FINOLEX CABLES LIMITED |
387 | INDIAN METALS AND FERRO ALLOYS LTD. |
388 | WIPRO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED |
389 | KIOCL LIMITED |
390 | KARNATAKA RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT LIMITED |
391 | ATRIA CONVERGENCE TECHNOLOGIES LIMITED |
392 | GRANULES INDIA LIMITED |
393 | ASHOKA BUILDCON LIMITED |
394 | GUJARAT MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
395 | JUBILANT FOODWORKS LIMITED |
396 | GENPACT INDIA PRIVATE LIMITED |
397 | KOTAK MAHINDRA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
398 | BAJAJ HOUSING FINANCE LIMITED |
399 | EMAMI LIMITED |
400 | INDIAN ENERGY EXCHANGE LIMITED |
401 | BIRLA CARBON INDIA PRIVATE LIMITED |
402 | PFIZER LIMITED |
403 | NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGEMENT LIMITED |
404 | HINDUSTAN COCA-COLA BEVERAGES PRIVATE LIMITED |
405 | WONDER CEMENT LIMITED |
406 | DXC TECHNOLOGY INDIA PRIVATE LIMITED |
407 | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
408 | CGI INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED |
409 | MUSIGMA BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED |
410 | ADANI POWER LIMITED |
411 | EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED |
412 | DECCAN FINE CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
413 | G R INFRAPROJECTS LIMITED |
414 | TATA AIG GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
415 | D P F TEXTILES PRIVATE LIMITED |
416 | FIDELITY BUSINESS SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED |
417 | RASHTRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS LIMITED |
418 | INFO EDGE (INDIA) LIMITED |
419 | EVEREST FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
420 | TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED |
421 | KAJARIA CERAMICS LIMITED |
422 | MAITHAN ALLOYS LTD. |
423 | HUAWEI TELECOMMUNICATIONS (INDIA) COMPANY PRIVATE LIMITED |
424 | IIFL HOME FINANCE LIMITED |
425 | GUJARAT FLUOROCHEMICALS LIMITED |
426 | VENCO RESEARCH AND BREEDING FARM PRIVATE LIMITED |
427 | RASHMI CEMENT LIMITED |
428 | SKODA AUTO VOLKSWAGEN INDIA PRIVATE LIMITED |
429 | NTPC TAMIL NADU ENERGY COMPANY LIMITED |
430 | NTPC-SAIL POWER COMPANY LIMITED |
431 | FRIGERIO CONSERVA ALLANA PRIVATE LIMITED |
432 | TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED |
433 | MAHARASHTRA EASTERN GRID POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED |
434 | CYBAGE SOFTWARE PRIVATE LIMITED |
435 | SHRIRAM GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
436 | APARNA INFRAHOUSING PRIVATE LIMITED (PART IX ) |
437 | ESCORTS KUBOTA LIMITED |
438 | SAMSUNG R&D INSTITUTE INDIA – BANGALORE PRIVATE LIMITED |
439 | HEIDELBERGCEMENT INDIA LIMITED. |
440 | JSW ENERGY LIMITED |
441 | SKF INDIA LIMITED |
442 | SCHNEIDER ELECTRIC INDIA PRIVATE LIMITED |
443 | INOX AIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED |
444 | INDIAN RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY LIMITED |
445 | NCC LIMITED |
446 | RELIANCE CORPORATE IT PARK LIMITED |
447 | REDINGTON LIMITED |
448 | TRANSMISSION CORPORATION OF TELANGANA LIMITED |
449 | VIACOM 18 MEDIA PRIVATE LIMITED |
450 | FRIGORIFICO ALLANA PRIVATE LIMITED |
451 | FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED |
452 | HP INDIA SALES PRIVATE LIMITED |
453 | HERBALIFE INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED |
454 | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
455 | YASHODA HEALTHCARE SERVICES PRIVATE LIMITED |
456 | AGROCEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED |
457 | 3M INDIA LIMITED |
458 | KNR CONSTRUCTIONS LIMITED |
459 | GLENMARK LIFE SCIENCES LIMITED |
460 | SUVEN PHARMACEUTICALS LIMITED |
461 | SOCIETE GENERALE SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED |
462 | PRAKASH INDUSTRIES LIMITED |
463 | IREL (INDIA) LIMITED |
464 | D B POWER LIMITED |
465 | SHARDA CROPCHEM LIMITED |
466 | PIRAMAL PHARMA LIMITED |
467 | TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES LIMITED |
468 | NIYOGI ENTERPRISE PRIVATE LIMITED |
469 | MICROSOFT CORPORATION (INDIA) PVT LTD |
470 | FIAT INDIA AUTOMOBILES PRIVATE LIMITED |
471 | MERCEDES-BENZ RESEARCH AND DEVELOPMENT INDIA PRIVATE LIMITED |
472 | CREDIT SUISSE SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
473 | ASIAN FAB TEC LIMITED |
474 | SIGNIFY INNOVATIONS INDIA LIMITED |
475 | SARDA ENERGY & MINERALS LIMITED |
476 | PAGE INDUSTRIES LIMITED |
477 | SAVEX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED |
478 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BUSINESS INDIA PRIVATE LIMITED |
479 | THE DHAMRA PORT COMPANY LIMITED |
480 | ROMA BUILDERS PRIVATE LIMITED |
481 | DR. LAL PATHLABS LIMITED |
482 | SUMITOMO CHEMICAL INDIA LIMITED |
483 | CREDIT SUISSE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED |
484 | ASTRAL LIMITED |
485 | AVANTI FEEDS LIMITED |
486 | KAMARAJAR PORT LIMITED |
487 | KHAZANA JEWELLERY PRIVATE LIMITED |
488 | STAR CEMENT LIMITED |
489 | ADANI SOLAR ENERGY AP SIX PRIVATE LIMITED |
490 | HARI KRISHNA EXPORTS PRIVATE LIMITED |
491 | POLYPLEX CORPORATION LIMITED |
492 | RASHMI METALIKS LIMITED |
493 | GUJARAT PIPAVAV PORT LIMITED |
494 | WEST BENGALSTATE ELECTRICITY TRANSMISSION COMPANY LIMITED |
495 | HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED |
496 | FIVE-STAR BUSINESS FINANCE LIMITED |
497 | ITC INFOTECH INDIA LIMITED |
498 | IIFL FINANCE LIMITED |
499 | HALDIRAM FOODS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED |
500 | DBS BANK INDIA LIMITED |
Opportunities and Benefits of Interning with These Companies
Internships in these companies provide valuable exposure to real-world challenges, hands-on learning, and networking opportunities with industry experts. Some of the benefits include:
- Skill Development: Gain expertise in specialized fields such as IT, finance, engineering, and marketing.
- Career Growth: Enhance employability by working with top-tier professionals.
- Stipends and Perks: Many companies offer financial support, accommodation, and travel allowances to interns.
- Industry Insights: Understand the functioning of multinational corporations and market trends.
How to Apply for Internships
- Visit the Official Websites: Check the career sections of these companies for internship openings.
- Use Internship Portals: Websites like Internshala, LinkedIn, and Naukri often list internship opportunities.
- Apply Through College Placements: Many companies collaborate with universities for internship programs.
- Network with Professionals: Connect with company employees through networking platforms and attend industry events.
Conclusion
Learning and interning with India’s top companies can be a game-changer for students and young professionals. By gaining exposure to various industries and working with reputed firms, interns can significantly enhance their career prospects. Whether in IT, finance, energy, or manufacturing, opportunities in these esteemed organizations pave the way for a promising future.